Domingo, 20 de junho de 2010 | ||||
Copa do Mundo de futebol | ||||
Brasil | 3 | x | 1 | Costa do Marfim |
Itália | 1 | x | 1 | Nova Zelândia |
Eslováquia | 0 | x | 2 | Paraguai |
Copa do Nordeste | ||||
CSA | 1 | x | 1 | Fluminense-BA |
Sábado, 19 de junho de 2010 | ||||
Copa do Mundo de futebol | ||||
Camarões | 1 | x | 2 | Dinamarca |
Holanda | 1 | x | 0 | Japão |
Gana | 1 | x | 1 | Austrália |
Copa do Nordeste | ||||
Botafogo-PB | 1 | x | 2 | Santa Cruz-PE |
Sergipe | 0 | x | 0 | Bahia |
Ceará | 1 | x | 2 | ABC |
Náutico | 0 | x | 0 | CRB |
Sexta-feira, 18 de junho de 2010 | ||||
Copa do Mundo de futebol | ||||
Inglaterra | 0 | x | 0 | Argélia |
Eslovênia | 2 | x | 2 | Estados Unidos |
Alemanha | 0 | x | 1 | Sérvia |
Quinta-feira, 17 de junho de 2010 | ||||
Copa do Mundo de futebol | ||||
Grécia | 2 | x | 1 | Nigéria |
França | 0 | x | 2 | México |
Argentina | 4 | x | 1 | Coreia do Sul |
Copa do Nordeste | ||||
Fortaleza | 2 | x | 3 | CSA |
Quarta-feira, 16 de junho de 2010 | ||||
Copa do Mundo de futebol | ||||
Espanha | 0 | x | 1 | Suíça |
Honduras | 0 | x | 1 | Chile |
África do Sul | 0 | x | 3 | Uruguai |
Copa do Nordeste | ||||
Fluminense-BA | 1 | x | 0 | Botafogo-PB |
Treze-PB | 4 | x | 3 | Náutico |
CRB | 1 | x | 1 | Ceará |
ABC | 5 | x | 0 | Sergipe |
Confiança-SE | 3 | x | 1 | América-RN |
Bahia | 1 | x | 5 | Vitória |
Terça-feira, 15 de junho de 2010 | ||||
Copa do Mundo de futebol | ||||
Nova Zelândia | 1 | x | 1 | Eslováquia |
Brasil | 2 | x | 1 | Coreia do Norte |
Costa do Marfim | 0 | x | 0 | Portugal |
Segunda-feira, 14 de junho de 2010 | ||||
Copa do Mundo de futebol | ||||
Itália | 1 | x | 1 | Paraguai |
Japão | 1 | x | 0 | Camarões |
Holanda | 2 | x | 0 | Dinamarca |
Nenhum comentário:
Postar um comentário