domingo, 7 de novembro de 2010
SOBRE PRESSÃO, MOTO CLUBE MASSACRA CORDINO 6 X 2. EM BARRA DO CORDA, PELA SEGUNDA DIVISÃO.
Jogando sobre uma forte pressão o Moto Clube, venceu hoje o time do Cordino pelo placar de 6 x 2 e assume a liderança do returno com 3 pontos Paulo Sergio fez 3 dos gols marcados pela equipe, assim um jogo nervoso em função da pressão o Moto sob se equilibrar emocionalmente e vencer de forma tranquila, porém é necessário ver se esse placar é realmente convincente, pois o Cordina é o campão do primeiro turno e já esta na primeira divisão do Campeonato Maranhense de 2011, e o moto mesmo com esse placar a pressão continua pois corre o risco ainda, falta o jogo contra o Americano e o Sabiá se vencer já é um passo enorme rumo a primeira divisão.
THIAGO RIBEIRO FAZ O GOL DO TRIUNFO DO CRUZEIRO SOBRE O VITÓRIA.
http://videos.bol.uol.com.br/permalink/?view/t-ribeiro-faz-o-gol-do-triunfo-do-cruzeiro-sobre-o-vitoria-04021A396AC89163E6Atuando em Salvador contra o Vitória, o Cruzeiro venceu a equipe da casa com gol do atacante Thiago Ribeiro, e segue na briga pelo título do Brasileirão
CORINTHIANS DERROTA SÃO PAULO E SECA FLUMINENSE.
http://videos.bol.uol.com.br/permalink/?view/corinthians-derrota-sao-paulo-e-seca-fluminense-04029C3762D89163E6Em um Morumbi com bom público, o Corinthians completou seu 11º jogo sem perder para o São Paulo. Elias abriu o placar no primeiro tempo e Dentinho definiu o resultado na etapa final
NA RESSACADA AVAI E BOTAFOGO FICAM NO 0 A 0.
http://videos.bol.uol.com.br/permalink/?view/na-ressacada-avai-e-botafogo-ficam-no-0-a-0-04029A3068D89163E6Botafogo não jogou bem, mas conseguiu segurar o empate sem gols com o Avaí em Santa Catarina, segue no G-4, mas se complica na disputa pelo título
TITE CONVOCA TORCIDA PARA DECISÃO CONTRA O CRUZEIRO.
http://videos.bol.uol.com.br/permalink/?view/tite-convoca-torcida-para-decisao-contra-o-cruzeiro-04029A3364E49963E6Treinador vê partida contra concorrente Cruzeiro como decisão na luta pelo título do Campeonato Brasileiro.
CARPEGIANI ADMITE DIFICULDADE EM VAGA PARA LIBERTADORES.
http://videos.bol.uol.com.br/permalink/?view/carpegiani-admite-dificuldade-em-vaga-para-libertadores-0402193962E49963E6Treinador do São Paulo admitiu que após a derrota no clássico, a busca pela vaga na Libertadores de 2011 ficou mais difícil.
PALMEIRAS VENCE O GUARANI POR 1 X 0 EM BARUERI.
http://videos.bol.uol.com.br/permalink/?view/palmeiras-vence-o-guarani-por-1-a-0-em-barueri-0402183272C49963E6ogando em Barueri, o Palmeiras venceu por 1 a 0 a equipe de Campinas graças a um gol de cabeça de Leandro Amaro, após cobrança de falta
ATLÉTICO PR VENCE O FLAMENGO POR 1 X 0 NO RAULINO.
http://videos.bol.uol.com.br/permalink/?view/atleticopr-vence-o-flamengo-por-1-a-0-no-raulino-04021B3162C49963E6Com um gol de pênalti marcado por Paulo Baier, time paranaense venceu por 1 a 0 os adversários do Rio de Janeiro
GRÊMIO PRUDENTE GOLEIA GOIÁS POR 4 X 1 E MANTÉM ESPERANÇA.
http://videos.bol.uol.com.br/permalink/?view/gremio-prudente-goleia-goias-por-4-a-1-e-mantem-esperanca-04021A3562DC9163E6De virada, lanterna do Brasileiro derrotou time goiano e continua com chances de evitar o rebaixamento. Goiás saiu na frente com gol de Rafael Moura, mas João Vítor, Willian José, Wesley e Rhayner marcaram para o Grêmio Prudente
FUTEBOL - RESULTADO DOS ULTIMOS JOGOS - CONFIRA.
| Domingo, 7 de novembro de 2010 | ||||
| Campeonato Brasileiro | ||||
| Avaí | 0 | x | 0 | Botafogo |
| Vitória | 0 | x | 1 | Cruzeiro |
| Grêmio Prudente | 4 | x | 1 | Goiás |
| Fluminense | 1 | x | 0 | Vasco |
| Flamengo | 0 | x | 1 | Atlético-PR |
| Palmeiras | 1 | x | 0 | Guarani |
| São Paulo | 0 | x | 2 | Corinthians |
| Campeonato Brasileiro - Série C | ||||
| Ituiutaba | 1 (4) | x | 1 (2) | Criciúma |
| Campeonato Brasileiro - Série D | ||||
| América-AM | 1 | x | 1 | Guarany-CE |
| Campeonato Francês | ||||
| PSG | 2 | x | 1 | Olympique |
| Nancy | 0 | x | 4 | Monaco |
| Lens | 2 | x | 0 | Montpellier |
| Nice | 2 | x | 0 | Toulouse |
| Lille | 3 | x | 1 | Brest |
| Campeonato Argentino - Apertura | ||||
| San Lorenzo | 1 | x | 1 | Independiente |
| Colón | 1 | x | 0 | Tigre |
| All Boys | 1 | x | 0 | River Plate |
| Campeonato Português | ||||
| Marítimo | 1 | x | 1 | União Leiria |
| Porto | 5 | x | 0 | Benfica |
| Naval | 1 | x | 1 | Olhanense |
| Braga | 2 | x | 3 | Beira-Mar |
| Campeonato Inglês | ||||
| West Bromwich Albion | 0 | x | 2 | Manchester City |
| Liverpool | 2 | x | 0 | Chelsea |
| Arsenal | 0 | x | 1 | Newcastle United |
| Campeonato Alemão | ||||
| Hannover | 0 | x | 4 | Borussia Dortmund |
| Stuttgart | 6 | x | 0 | Werder Bremen |
| Bayer Leverkusen | 3 | x | 1 | Kaiserslautern |
| Campeonato Espanhol | ||||
| Almería | 1 | x | 1 | Sporting de Gijón |
| Real Madrid | 2 | x | 0 | Atlético de Madri |
| Osasuna | 3 | x | 0 | Hércules |
| Levante | 1 | x | 2 | La Coruña |
| Getafe | 1 | x | 3 | Barcelona |
| Villarreal | 4 | x | 1 | Athletic Bilbao |
| Zaragoza | 3 | x | 2 | Mallorca |
| Campeonato Italiano | ||||
| Palermo | 1 | x | 0 | Genoa |
| Napoli | 2 | x | 0 | Parma |
| Udinese | 1 | x | 1 | Cagliari |
| Sampdoria | 0 | x | 0 | Catania |
| Bari | 2 | x | 3 | Milan |
| Lazio | 0 | x | 2 | Roma |
| Juventus | 3 | x | 1 | Cesena |
| Fiorentina | 1 | x | 0 | Chievo Verona |
| Sábado, 6 de novembro de 2010 | ||||
| Campeonato Brasileiro | ||||
| Grêmio | 5 | x | 1 | Ceará |
| Atlético-GO | 2 | x | 2 | Internacional |
| Atlético-MG | 2 | x | 2 | Santos |
| Campeonato Brasileiro - Série B | ||||
| ASA | 2 | x | 1 | Vila Nova-GO |
| Náutico | 1 | x | 0 | Icasa |
| Bragantino | 3 | x | 1 | Santo André |
| Figueirense | 0 | x | 0 | Duque de Caxias |
| Brasiliense-DF | 3 | x | 2 | Bahia |
| São Caetano | 2 | x | 1 | Sport |
| Ponte Preta | 0 | x | 2 | Portuguesa |
| Campeonato Brasileiro - Série C | ||||
| ABC | 2 | x | 0 | Salgueiro |
| Campeonato Francês | ||||
| Sochaux | 1 | x | 1 | Auxerre |
| Saint-Etienne | 1 | x | 2 | Lorient |
| Rennes | 1 | x | 1 | Lyon |
| Bordeaux | 1 | x | 1 | Valenciennes |
| Arles-Avignon | 3 | x | 2 | Caen |
| Campeonato Argentino - Apertura | ||||
| Gimnasia y Esgrima | 1 | x | 0 | Quilmes |
| Godoy Cruz | 0 | x | 0 | NewellŽs Old Boys |
| Boca Juniors | 0 | x | 2 | Argentinos Juniors |
| Racing Club | 2 | x | 2 | Arsenal Sarandí |
| Campeonato Português | ||||
| Paços Ferreira | 0 | x | 1 | Nacional da Madeira |
| Portimonense | 2 | x | 2 | Acadêmica |
| Campeonato Inglês | ||||
| Birmingham | 2 | x | 2 | West Ham |
| Manchester United | 2 | x | 1 | Wolverhampton |
| Sunderland | 2 | x | 0 | Stoke City |
| Fulham | 1 | x | 1 | Aston Villa |
| Blackpool | 2 | x | 2 | Everton |
| Blackburn Rovers | 2 | x | 1 | Wigan |
| Bolton | 4 | x | 2 | Tottenham |
| Campeonato Alemão | ||||
| Nuremberg | 3 | x | 1 | Colônia |
| Borussia MŽgladbach | 3 | x | 3 | Bayern de Munique |
| Freiburg | 1 | x | 0 | Mainz |
| Eintracht Frankfurt | 3 | x | 1 | Wolfsburg |
| Hamburgo | 2 | x | 1 | Hoffenheim |
| Campeonato Espanhol | ||||
| Real Sociedad | 1 | x | 0 | Racing Santander |
| Espanyol | 1 | x | 0 | Málaga |
| Campeonato Italiano | ||||
| Bologna | 2 | x | 0 | Lecce |
| Internazionale | 1 | x | 1 | Brescia |
| Sexta-feira, 5 de novembro de 2010 | ||||
| Campeonato Brasileiro - Série B | ||||
| América-RN | 1 | x | 0 | Paraná Clube |
| Coritiba | 3 | x | 0 | Ipatinga-MG |
| América-MG | 3 | x | 1 | Guaratinguetá |
| Campeonato Argentino - Apertura | ||||
| Estudiantes | 3 | x | 0 | Lanús |
| Olimpo | 4 | x | 0 | Huracán |
| Campeonato Português | ||||
| Vitória de Setúbal | 3 | x | 3 | Rio Ave |
| Campeonato Alemão | ||||
| Schalke 04 | 3 | x | 0 | St. Pauli |
| Quinta-feira, 4 de novembro de 2010 | ||||
| Campeonato Brasileiro | ||||
| Vasco | 2 | x | 1 | Grêmio Prudente |
| Atlético-PR | 1 | x | 0 | Palmeiras |
| Liga Europa | ||||
| BATE Borisov | 3 | x | 1 | Sheriff |
| Club Brugge | 0 | x | 2 | Dinamo Zagreb |
| PAOK | 1 | x | 0 | Villarreal |
| Levski Sofia | 2 | x | 2 | Lille |
| Gent | 3 | x | 1 | Sporting |
| Juventus | 0 | x | 0 | Salzburg |
| Bayer Leverkusen | 1 | x | 0 | Aris |
| Lech | 3 | x | 1 | Manchester City |
| Rosenborg | 1 | x | 2 | Atlético de Madri |
| Dynamo de Kiev | 2 | x | 0 | AZ |
| CSKA Moscow | 3 | x | 1 | Palermo |
| Lausanne | 1 | x | 3 | Sparta Praga |
| Porto | 1 | x | 1 | Besiktas |
| Rapid Viena | 1 | x | 2 | CSKA Sofia |
| Liverpool | 3 | x | 1 | Napoli |
| Steaua Bucareste | 3 | x | 1 | Utrecht |
| Sevilla | 4 | x | 0 | Karpaty |
| PSG | 0 | x | 0 | Borussia Dortmund |
| Sampdoria | 0 | x | 0 | Metalist |
| Getafe | 0 | x | 3 | Stuttgart |
| Odense | 2 | x | 0 | Young Boys |
| AEK | 1 | x | 1 | Anderlecht |
| HNK Hadjuk | 2 | x | 3 | Zenit |
| PSV | 3 | x | 0 | Debreceni |
| Quarta-feira, 3 de novembro de 2010 | ||||
| Campeonato Brasileiro | ||||
| Ceará | 2 | x | 2 | Flamengo |
| Corinthians | 4 | x | 0 | Avaí |
| Botafogo | 3 | x | 2 | Atlético-GO |
| Guarani | 0 | x | 0 | Atlético-MG |
| Cruzeiro | 0 | x | 2 | São Paulo |
| Internacional | 0 | x | 0 | Fluminense |
| Goiás | 0 | x | 2 | Grêmio |
| Santos | 1 | x | 1 | Vitória |
| Copa Sul-Americana | ||||
| Deportes Tolima | 2 | x | 2 | Independiente |
| Liga dos Campeões | ||||
| Shakhtar Donetsk | 2 | x | 1 | Arsenal |
| Partizan Belgrado | 0 | x | 1 | Braga |
| Milan | 2 | x | 2 | Real Madrid |
| Basel | 2 | x | 3 | Roma |
| Cluj | 0 | x | 4 | Bayern de Munique |
| Chelsea | 4 | x | 1 | Spartak Moscow |
| Zilina | 0 | x | 7 | Olympique |
| Auxerre | 2 | x | 1 | Ajax |
| Terça-feira, 2 de novembro de 2010 | ||||
| Campeonato Brasileiro - Série B | ||||
| Paraná Clube | 1 | x | 0 | América-MG |
| Sport | 2 | x | 0 | Bragantino |
| Guaratinguetá | 0 | x | 1 | Brasiliense-DF |
| Bahia | 1 | x | 1 | Coritiba |
| Vila Nova-GO | 2 | x | 1 | América-RN |
| Santo André | 3 | x | 0 | ASA |
| Portuguesa | 3 | x | 1 | Náutico |
| Icasa | 1 | x | 1 | São Caetano |
| Duque de Caxias | 3 | x | 2 | Ponte Preta |
| Ipatinga-MG | 0 | x | 2 | Figueirense |
| Copa Sul-Americana | ||||
| NewellŽs Old Boys | 0 | x | 0 | LDU |
| Campeonato Francês | ||||
| Monaco | 2 | x | 2 | Bordeaux |
| Liga dos Campeões | ||||
| Benfica | 4 | x | 3 | Lyon |
| Bursaspor | 0 | x | 3 | Manchester United |
| Hapoel Tel Aviv | 0 | x | 0 | Schalke 04 |
| Kobenhavn | 1 | x | 1 | Barcelona |
| Rubin Kazan | 0 | x | 0 | Panathinaikos |
| Werder Bremen | 0 | x | 2 | Twente |
| Tottenham | 3 | x | 1 | Internazionale |
| Valencia | 3 | x | 0 | Rangers |
| Segunda-feira, 1 de novembro de 2010 | ||||
| Campeonato Português | ||||
| Vitória de Guimarães | 2 | x | 0 | Portimonense |
| Campeonato Inglês | ||||
| Blackpool | 2 | x | 1 | West Bromwich Albion |
| Campeonato Espanhol | ||||
| Mallorca | 2 | x | 1 | Levante |
FLUMINENSE BATE O VASCO E SEGUE NA LIDERANÇA DO BRASILEIRO.
http://videos.bol.uol.com.br/permalink/?view/fluminense-bate-o-vasco-e-segue-na-lideranca-do-brasileiro-04021C3070CC9963E6Com gol no início, marcado por Tartá, o Fluminense venceu o clássico contra o Vasco e continuou na primeira colocação do Brasileirão
Assinar:
Comentários (Atom)
Formulário de contato
Postagens mais Visitadas nos últimos 30 dias
Programação diaria da Rádio Web Espaço Mil FM
postagens mais vistas
-
Globo Azul 6 x 1 Ferrari com gols de Zé Filho (4) e Ivaldo Bonitinho (2). PUBLICIDADE FERRARI GLOBO AZUL BARESI COM OS CAPITÃES DEUSIMA...
-
Kitesurfista encerra a temporada de 2025 com excelentes resultados e se consolida entre os principais nomes da modalidade no planeta. O kite...
-
Stylo e Vila Guará Decidem Neste Domingo a Última Vaga da Grande Final. GUARA. PUBLICIDADE VILA SARNEY O domingo (9) promete fortes emo...
-
PUBLICIDADE PUBLICIDADE PUBLICIDADE PUBLICIDADE Acompanhe nossa programação na Web Rádio Espaço Mil FM Baixe nosso Aplicativ...
-
Piloto maranhense disputará três corridas no Autódromo de Interlagos, em evento que integra a programação do GP de São Paulo de Fórmula 1. O...
-
Arena Botafogo Recebe Neste Final de Semana os Confrontos que Definem os Últimos Semifinalistas UNIDOS B S L. PUBLICIDADE AURORA A emoçã...
-
Iniciativa, que alia o estudo à prática do futebol, beneficiará 60 crianças de 8 a 12 anos, em São Luís. Projeto Educação e Esporte já benef...
-
PUBLICIDADE Acompanhe nossa programação na Web Rádio Espaço Mil FM Baixe nosso Aplicativo no PLAY STORE
-
PUBLICIDADE PUBLICIDADE PUBLICIDADE PUBLICIDADE Acompanhe nossa programação na Web Rádio Espaço Mil FM Baixe nosso Aplicativ...
-
GBF 9 X 0 SCHOOL ALEMANHA SUB 14 D Jane Luís Carlos Sebastião e Luís Carlos GBF SUB 14 Michel, Luis Carlos e Sebastião Cruzeiro sub 10 RB Sp...