vasco campeão em 2009 |
Ano | Campeão | Vice |
---|---|---|
2017 | América (MG) | Internacional (RS) |
2016 | Atletico (GO) | Avaí (SC) |
2015 | Botafogo FR (RJ) | Santa Cruz FC (PE) |
2014 | Joinville (SC) | Ponte Preta (SP) |
2013 | Palmeiras (SP) | Chapecoense (SC) |
2012 | Goiás EC (GO) | Criciúma EC (SC) |
2011 | Portuguesa de Desportos (SP) | Náutico (PE) |
2010 | Coritiba (PR) | Figueirense (SC) |
2009 | Vasco da Gama (RJ) | Guarani (SP) |
2008 | Corinthians (SP) | Santo André (SP) |
2007 | Coritiba (PR) | Ipatinga (MG) |
2006 | Atlético Mineiro | Sport Recife (PE) |
2005 | Grêmio (RS) | Santa Cruz (PE) |
2004 | Brasiliense (DF) | Fortaleza (CE) |
2003 | Palmeiras | Botafogo (RJ) |
2002 | Criciúma (SC) | Fortaleza (CE) |
2001 | Paysandu | Figueirense (SC) |
2000 | Paraná Clube | São Caetano (SP) |
1999 | Goiás (GO) | Santa Cruz (PE) |
1998 | Gama | Botafogo de Rib. Preto (SP) |
1997 | America (MG) | Ponte Preta (SP) |
1996 | União São João | America (RN) |
1995 | Atletico Paranaense | Coritiba (PR) |
1994 | Juventude (RS) | Goiás (GO) |
1993 | Não houve | - |
1992 | Paraná Clube | Vitória (BA) |
1991 | Paysandu | Guarani (SP) |
1990 | Sport (PE) | Atletico Paranaense |
1989 | Bragantino | São José (SP) |
1988 | Internacional de Limeira (SP) | Náutico (PE) |
1987 (1) | controvérsias »» Historia | - |
1986 (2) | Não houve decisão | - |
1985 | Tuna Luso | Goytacaz (RJ) |
1984 | Uberlândia (MG) | Clube do Remo (PA) |
1983 | Juventus (SP) | CSA (AL) |
1982 | Campo Grande (RJ) | CSA (AL) |
1981 | Guarani (SP) | Anapolina (GO) |
1980 | Londrina (PR) | CSA (AL) |
1973 a 1979 | Não disputado | - |
1972 | Sampaio Corrêa | Campinense (PB) |
1971 | Vila Nova (MG) | Clube do Remo (PA) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário