Brasileirão Série B 2015.
Robert está à disposição dom técnico Léo Condé (Foto: Elias Auê) |
# | Time | PTS | J | V | D | E | GP | GC | SD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Botafogo | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 2 | 10 | |
2 | Náutico | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | |
3 | Macaé | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | |
4 | Vitória (BA) | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 8 | 3 | |
5 | Paysandu | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | |
6 | Sampaio Corrêa | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | 5 | |
7 | Bahia | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 4 | 5 | |
8 | ABC | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | |
9 | América-MG | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | |
10 | Luverdense | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | |
11 | CRB | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 9 | -2 | |
12 | Bragantino | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 8 | -3 | |
13 | Oeste | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 10 | -4 | |
14 | Criciúma | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 10 | -6 | |
15 | Boa Esporte | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 6 | -2 | |
16 | Santa Cruz | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 12 | -4 | |
17 | Ceará | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 9 | -4 | |
18 | Paraná | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 10 | -5 | |
19 | Atlético-GO | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | -5 | |
20 | Mogi Mirim | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 12 | -9 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário