Domingo, 7 de novembro de 2010 | ||||
Campeonato Brasileiro | ||||
Avaí | 0 | x | 0 | Botafogo |
Vitória | 0 | x | 1 | Cruzeiro |
Grêmio Prudente | 4 | x | 1 | Goiás |
Fluminense | 1 | x | 0 | Vasco |
Flamengo | 0 | x | 1 | Atlético-PR |
Palmeiras | 1 | x | 0 | Guarani |
São Paulo | 0 | x | 2 | Corinthians |
Campeonato Brasileiro - Série C | ||||
Ituiutaba | 1 (4) | x | 1 (2) | Criciúma |
Campeonato Brasileiro - Série D | ||||
América-AM | 1 | x | 1 | Guarany-CE |
Campeonato Francês | ||||
PSG | 2 | x | 1 | Olympique |
Nancy | 0 | x | 4 | Monaco |
Lens | 2 | x | 0 | Montpellier |
Nice | 2 | x | 0 | Toulouse |
Lille | 3 | x | 1 | Brest |
Campeonato Argentino - Apertura | ||||
San Lorenzo | 1 | x | 1 | Independiente |
Colón | 1 | x | 0 | Tigre |
All Boys | 1 | x | 0 | River Plate |
Campeonato Português | ||||
Marítimo | 1 | x | 1 | União Leiria |
Porto | 5 | x | 0 | Benfica |
Naval | 1 | x | 1 | Olhanense |
Braga | 2 | x | 3 | Beira-Mar |
Campeonato Inglês | ||||
West Bromwich Albion | 0 | x | 2 | Manchester City |
Liverpool | 2 | x | 0 | Chelsea |
Arsenal | 0 | x | 1 | Newcastle United |
Campeonato Alemão | ||||
Hannover | 0 | x | 4 | Borussia Dortmund |
Stuttgart | 6 | x | 0 | Werder Bremen |
Bayer Leverkusen | 3 | x | 1 | Kaiserslautern |
Campeonato Espanhol | ||||
Almería | 1 | x | 1 | Sporting de Gijón |
Real Madrid | 2 | x | 0 | Atlético de Madri |
Osasuna | 3 | x | 0 | Hércules |
Levante | 1 | x | 2 | La Coruña |
Getafe | 1 | x | 3 | Barcelona |
Villarreal | 4 | x | 1 | Athletic Bilbao |
Zaragoza | 3 | x | 2 | Mallorca |
Campeonato Italiano | ||||
Palermo | 1 | x | 0 | Genoa |
Napoli | 2 | x | 0 | Parma |
Udinese | 1 | x | 1 | Cagliari |
Sampdoria | 0 | x | 0 | Catania |
Bari | 2 | x | 3 | Milan |
Lazio | 0 | x | 2 | Roma |
Juventus | 3 | x | 1 | Cesena |
Fiorentina | 1 | x | 0 | Chievo Verona |
Sábado, 6 de novembro de 2010 | ||||
Campeonato Brasileiro | ||||
Grêmio | 5 | x | 1 | Ceará |
Atlético-GO | 2 | x | 2 | Internacional |
Atlético-MG | 2 | x | 2 | Santos |
Campeonato Brasileiro - Série B | ||||
ASA | 2 | x | 1 | Vila Nova-GO |
Náutico | 1 | x | 0 | Icasa |
Bragantino | 3 | x | 1 | Santo André |
Figueirense | 0 | x | 0 | Duque de Caxias |
Brasiliense-DF | 3 | x | 2 | Bahia |
São Caetano | 2 | x | 1 | Sport |
Ponte Preta | 0 | x | 2 | Portuguesa |
Campeonato Brasileiro - Série C | ||||
ABC | 2 | x | 0 | Salgueiro |
Campeonato Francês | ||||
Sochaux | 1 | x | 1 | Auxerre |
Saint-Etienne | 1 | x | 2 | Lorient |
Rennes | 1 | x | 1 | Lyon |
Bordeaux | 1 | x | 1 | Valenciennes |
Arles-Avignon | 3 | x | 2 | Caen |
Campeonato Argentino - Apertura | ||||
Gimnasia y Esgrima | 1 | x | 0 | Quilmes |
Godoy Cruz | 0 | x | 0 | NewellŽs Old Boys |
Boca Juniors | 0 | x | 2 | Argentinos Juniors |
Racing Club | 2 | x | 2 | Arsenal Sarandí |
Campeonato Português | ||||
Paços Ferreira | 0 | x | 1 | Nacional da Madeira |
Portimonense | 2 | x | 2 | Acadêmica |
Campeonato Inglês | ||||
Birmingham | 2 | x | 2 | West Ham |
Manchester United | 2 | x | 1 | Wolverhampton |
Sunderland | 2 | x | 0 | Stoke City |
Fulham | 1 | x | 1 | Aston Villa |
Blackpool | 2 | x | 2 | Everton |
Blackburn Rovers | 2 | x | 1 | Wigan |
Bolton | 4 | x | 2 | Tottenham |
Campeonato Alemão | ||||
Nuremberg | 3 | x | 1 | Colônia |
Borussia MŽgladbach | 3 | x | 3 | Bayern de Munique |
Freiburg | 1 | x | 0 | Mainz |
Eintracht Frankfurt | 3 | x | 1 | Wolfsburg |
Hamburgo | 2 | x | 1 | Hoffenheim |
Campeonato Espanhol | ||||
Real Sociedad | 1 | x | 0 | Racing Santander |
Espanyol | 1 | x | 0 | Málaga |
Campeonato Italiano | ||||
Bologna | 2 | x | 0 | Lecce |
Internazionale | 1 | x | 1 | Brescia |
Sexta-feira, 5 de novembro de 2010 | ||||
Campeonato Brasileiro - Série B | ||||
América-RN | 1 | x | 0 | Paraná Clube |
Coritiba | 3 | x | 0 | Ipatinga-MG |
América-MG | 3 | x | 1 | Guaratinguetá |
Campeonato Argentino - Apertura | ||||
Estudiantes | 3 | x | 0 | Lanús |
Olimpo | 4 | x | 0 | Huracán |
Campeonato Português | ||||
Vitória de Setúbal | 3 | x | 3 | Rio Ave |
Campeonato Alemão | ||||
Schalke 04 | 3 | x | 0 | St. Pauli |
Quinta-feira, 4 de novembro de 2010 | ||||
Campeonato Brasileiro | ||||
Vasco | 2 | x | 1 | Grêmio Prudente |
Atlético-PR | 1 | x | 0 | Palmeiras |
Liga Europa | ||||
BATE Borisov | 3 | x | 1 | Sheriff |
Club Brugge | 0 | x | 2 | Dinamo Zagreb |
PAOK | 1 | x | 0 | Villarreal |
Levski Sofia | 2 | x | 2 | Lille |
Gent | 3 | x | 1 | Sporting |
Juventus | 0 | x | 0 | Salzburg |
Bayer Leverkusen | 1 | x | 0 | Aris |
Lech | 3 | x | 1 | Manchester City |
Rosenborg | 1 | x | 2 | Atlético de Madri |
Dynamo de Kiev | 2 | x | 0 | AZ |
CSKA Moscow | 3 | x | 1 | Palermo |
Lausanne | 1 | x | 3 | Sparta Praga |
Porto | 1 | x | 1 | Besiktas |
Rapid Viena | 1 | x | 2 | CSKA Sofia |
Liverpool | 3 | x | 1 | Napoli |
Steaua Bucareste | 3 | x | 1 | Utrecht |
Sevilla | 4 | x | 0 | Karpaty |
PSG | 0 | x | 0 | Borussia Dortmund |
Sampdoria | 0 | x | 0 | Metalist |
Getafe | 0 | x | 3 | Stuttgart |
Odense | 2 | x | 0 | Young Boys |
AEK | 1 | x | 1 | Anderlecht |
HNK Hadjuk | 2 | x | 3 | Zenit |
PSV | 3 | x | 0 | Debreceni |
Quarta-feira, 3 de novembro de 2010 | ||||
Campeonato Brasileiro | ||||
Ceará | 2 | x | 2 | Flamengo |
Corinthians | 4 | x | 0 | Avaí |
Botafogo | 3 | x | 2 | Atlético-GO |
Guarani | 0 | x | 0 | Atlético-MG |
Cruzeiro | 0 | x | 2 | São Paulo |
Internacional | 0 | x | 0 | Fluminense |
Goiás | 0 | x | 2 | Grêmio |
Santos | 1 | x | 1 | Vitória |
Copa Sul-Americana | ||||
Deportes Tolima | 2 | x | 2 | Independiente |
Liga dos Campeões | ||||
Shakhtar Donetsk | 2 | x | 1 | Arsenal |
Partizan Belgrado | 0 | x | 1 | Braga |
Milan | 2 | x | 2 | Real Madrid |
Basel | 2 | x | 3 | Roma |
Cluj | 0 | x | 4 | Bayern de Munique |
Chelsea | 4 | x | 1 | Spartak Moscow |
Zilina | 0 | x | 7 | Olympique |
Auxerre | 2 | x | 1 | Ajax |
Terça-feira, 2 de novembro de 2010 | ||||
Campeonato Brasileiro - Série B | ||||
Paraná Clube | 1 | x | 0 | América-MG |
Sport | 2 | x | 0 | Bragantino |
Guaratinguetá | 0 | x | 1 | Brasiliense-DF |
Bahia | 1 | x | 1 | Coritiba |
Vila Nova-GO | 2 | x | 1 | América-RN |
Santo André | 3 | x | 0 | ASA |
Portuguesa | 3 | x | 1 | Náutico |
Icasa | 1 | x | 1 | São Caetano |
Duque de Caxias | 3 | x | 2 | Ponte Preta |
Ipatinga-MG | 0 | x | 2 | Figueirense |
Copa Sul-Americana | ||||
NewellŽs Old Boys | 0 | x | 0 | LDU |
Campeonato Francês | ||||
Monaco | 2 | x | 2 | Bordeaux |
Liga dos Campeões | ||||
Benfica | 4 | x | 3 | Lyon |
Bursaspor | 0 | x | 3 | Manchester United |
Hapoel Tel Aviv | 0 | x | 0 | Schalke 04 |
Kobenhavn | 1 | x | 1 | Barcelona |
Rubin Kazan | 0 | x | 0 | Panathinaikos |
Werder Bremen | 0 | x | 2 | Twente |
Tottenham | 3 | x | 1 | Internazionale |
Valencia | 3 | x | 0 | Rangers |
Segunda-feira, 1 de novembro de 2010 | ||||
Campeonato Português | ||||
Vitória de Guimarães | 2 | x | 0 | Portimonense |
Campeonato Inglês | ||||
Blackpool | 2 | x | 1 | West Bromwich Albion |
Campeonato Espanhol | ||||
Mallorca | 2 | x | 1 | Levante |
Nenhum comentário:
Postar um comentário