Sexta-feira, 5 de novembro de 2010 | ||||
Campeonato Alemão | ||||
Schalke 04 | 3 | x | 0 | St. Pauli |
Quinta-feira, 4 de novembro de 2010 | ||||
Campeonato Brasileiro | ||||
Vasco | 2 | x | 1 | Grêmio Prudente |
Atlético-PR | 1 | x | 0 | Palmeiras |
Liga Europa | ||||
AEK | 1 | x | 1 | Anderlecht |
Rapid Viena | 1 | x | 2 | CSKA Sofia |
BATE Borisov | 3 | x | 1 | Sheriff |
Club Brugge | 0 | x | 2 | Dinamo Zagreb |
PAOK | 1 | x | 0 | Villarreal |
Levski Sofia | 2 | x | 2 | Lille |
Bayer Leverkusen | 1 | x | 0 | Aris |
Rosenborg | 1 | x | 2 | Atlético de Madri |
Liverpool | 3 | x | 1 | Napoli |
Steaua Bucareste | 3 | x | 1 | Utrecht |
HNK Hadjuk | 2 | x | 3 | Zenit |
Odense | 2 | x | 0 | Young Boys |
Lausanne | 1 | x | 3 | Sparta Praga |
Sampdoria | 0 | x | 0 | Metalist |
PSV | 3 | x | 0 | Debreceni |
Gent | 3 | x | 1 | Sporting |
PSG | 0 | x | 0 | Borussia Dortmund |
Sevilla | 4 | x | 0 | Karpaty |
Dynamo de Kiev | 2 | x | 0 | AZ |
Juventus | 0 | x | 0 | Salzburg |
CSKA Moscow | 3 | x | 1 | Palermo |
Lech | 3 | x | 1 | Manchester City |
Porto | 1 | x | 1 | Besiktas |
Getafe | 0 | x | 3 | Stuttgart |
Quarta-feira, 3 de novembro de 2010 | ||||
Campeonato Brasileiro | ||||
Guarani | 0 | x | 0 | Atlético-MG |
Corinthians | 4 | x | 0 | Avaí |
Santos | 1 | x | 1 | Vitória |
Botafogo | 3 | x | 2 | Atlético-GO |
Cruzeiro | 0 | x | 2 | São Paulo |
Internacional | 0 | x | 0 | Fluminense |
Goiás | 0 | x | 2 | Grêmio |
Ceará | 2 | x | 2 | Flamengo |
Copa Sul-Americana | ||||
Deportes Tolima | 2 | x | 2 | Independiente |
Liga dos Campeões | ||||
Cluj | 0 | x | 4 | Bayern de Munique |
Basel | 2 | x | 3 | Roma |
Zilina | 0 | x | 7 | Olympique |
Shakhtar Donetsk | 2 | x | 1 | Arsenal |
Auxerre | 2 | x | 1 | Ajax |
Chelsea | 4 | x | 1 | Spartak Moscow |
Milan | 2 | x | 2 | Real Madrid |
Partizan Belgrado | 0 | x | 1 | Braga |
Terça-feira, 2 de novembro de 2010 | ||||
Campeonato Brasileiro - Série B | ||||
Guaratinguetá | 0 | x | 1 | Brasiliense-DF |
Santo André | 3 | x | 0 | ASA |
Vila Nova-GO | 2 | x | 1 | América-RN |
Bahia | 1 | x | 1 | Coritiba |
Portuguesa | 3 | x | 1 | Náutico |
Sport | 2 | x | 0 | Bragantino |
Ipatinga-MG | 0 | x | 2 | Figueirense |
Paraná Clube | 1 | x | 0 | América-MG |
Duque de Caxias | 3 | x | 2 | Ponte Preta |
Icasa | 1 | x | 1 | São Caetano |
Copa Sul-Americana | ||||
NewellŽs Old Boys | 0 | x | 0 | LDU |
Campeonato Francês | ||||
Monaco | 2 | x | 2 | Bordeaux |
Liga dos Campeões | ||||
Werder Bremen | 0 | x | 2 | Twente |
Kobenhavn | 1 | x | 1 | Barcelona |
Rubin Kazan | 0 | x | 0 | Panathinaikos |
Bursaspor | 0 | x | 3 | Manchester United |
Tottenham | 3 | x | 1 | Internazionale |
Benfica | 4 | x | 3 | Lyon |
Hapoel Tel Aviv | 0 | x | 0 | Schalke 04 |
Valencia | 3 | x | 0 | Rangers |
Segunda-feira, 1 de novembro de 2010 | ||||
Campeonato Português | ||||
Vitória de Guimarães | 2 | x | 0 | Portimonense |
Campeonato Inglês | ||||
Blackpool | 2 | x | 1 | West Bromwich Albion |
Campeonato Espanhol | ||||
Mallorca | 2 | x | 1 | Levante |
Domingo, 31 de outubro de 2010 | ||||
Campeonato Francês | ||||
Montpellier | 1 | x | 1 | PSG |
Valenciennes | 1 | x | 1 | Lille |
Campeonato Português | ||||
Olhanense | 1 | x | 1 | Marítimo |
Beira-Mar | 3 | x | 1 | Naval |
Nacional da Madeira | 1 | x | 0 | Vitória de Setúbal |
União Leiria | 1 | x | 2 | Sporting |
Campeonato Inglês | ||||
Newcastle United | 5 | x | 1 | Sunderland |
Bolton | 0 | x | 1 | Liverpool |
Aston Villa | 0 | x | 0 | Birmingham |
Campeonato Alemão | ||||
Mainz | 0 | x | 2 | Borussia Dortmund |
Hoffenheim | 4 | x | 0 | Hannover |
Campeonato Espanhol | ||||
Atlético de Madri | 1 | x | 1 | Almería |
La Coruña | 3 | x | 0 | Espanyol |
Málaga | 1 | x | 2 | Real Sociedad |
Racing Santander | 4 | x | 1 | Osasuna |
Athletic Bilbao | 3 | x | 0 | Getafe |
Sporting de Gijón | 1 | x | 1 | Villarreal |
Campeonato Italiano | ||||
Palermo | 0 | x | 1 | Lazio |
Cesena | 0 | x | 1 | Sampdoria |
Parma | 0 | x | 0 | Chievo Verona |
Cagliari | 2 | x | 0 | Bologna |
Brescia | 0 | x | 1 | Napoli |
Bari | 0 | x | 2 | Udinese |
Catania | 0 | x | 0 | Fiorentina |
Sábado, 30 de outubro de 2010 | ||||
Campeonato Brasileiro | ||||
Atlético-MG | 0 | x | 2 | Botafogo |
Grêmio Prudente | 0 | x | 2 | Cruzeiro |
Internacional | 1 | x | 1 | Santos |
Vitória | 4 | x | 2 | Vasco |
Avaí | 1 | x | 0 | Guarani |
Palmeiras | 3 | x | 2 | Goiás |
Campeonato Brasileiro - Série B | ||||
Figueirense | 0 | x | 0 | Sport |
Bragantino | 4 | x | 1 | Duque de Caxias |
São Caetano | 3 | x | 1 | Coritiba |
América-RN | 0 | x | 1 | Ipatinga-MG |
Campeonato Brasileiro - Série C | ||||
Criciúma | 1 | x | 1 | Ituiutaba |
Salgueiro | 1 | x | 1 | ABC |
Campeonato Brasileiro - Série D | ||||
Guarany-CE | 0 | x | 0 | Araguaína |
Campeonato Francês | ||||
Lyon | 2 | x | 1 | Sochaux |
Brest | 2 | x | 0 | Saint-Etienne |
Auxerre | 2 | x | 0 | Nice |
Lorient | 2 | x | 0 | Arles-Avignon |
Caen | 2 | x | 3 | Nancy |
Toulouse | 1 | x | 1 | Lens |
Campeonato Português | ||||
Rio Ave | 2 | x | 0 | Braga |
Acadêmica | 0 | x | 1 | Porto |
Campeonato Inglês | ||||
Blackburn Rovers | 1 | x | 2 | Chelsea |
Everton | 1 | x | 0 | Stoke City |
Arsenal | 1 | x | 0 | West Ham |
Fulham | 2 | x | 0 | Wigan |
Wolverhampton | 2 | x | 1 | Manchester City |
Manchester United | 2 | x | 0 | Tottenham |
Campeonato Alemão | ||||
Kaiserslautern | 3 | x | 0 | Borussia MŽgladbach |
St. Pauli | 1 | x | 3 | Eintracht Frankfurt |
Colônia | 3 | x | 2 | Hamburgo |
Wolfsburg | 2 | x | 0 | Stuttgart |
Werder Bremen | 2 | x | 3 | Nuremberg |
Schalke 04 | 0 | x | 1 | Bayer Leverkusen |
Campeonato Espanhol | ||||
Valencia | 1 | x | 1 | Zaragoza |
Barcelona | 5 | x | 0 | Sevilla |
Hércules | 1 | x | 3 | Real Madrid |
Campeonato Italiano | ||||
Milan | 1 | x | 2 | Juventus |
Roma | 2 | x | 0 | Lecce |
Nenhum comentário:
Postar um comentário