Sábado, 13 de novembro de 2010 | ||||
Campeonato Brasileiro | ||||
Santos | 0 | x | 0 | Grêmio |
Atlético-MG | 4 | x | 1 | Flamengo |
Corinthians | 1 | x | 0 | Cruzeiro |
Campeonato Brasileiro - Série B | ||||
Brasiliense-DF | 0 | x | 1 | Náutico |
Ponte Preta | 0 | x | 1 | Icasa |
Coritiba | 2 | x | 1 | Figueirense |
Campeonato Brasileiro - Série C | ||||
Ituiutaba | 0 | x | 1 | ABC |
Campeonato Francês | ||||
Olympique | 1 | x | 1 | Lens |
Brest | 1 | x | 1 | Sochaux |
Monaco | 0 | x | 0 | Arles-Avignon |
Caen | 2 | x | 5 | Lille |
Montpellier | 1 | x | 0 | Toulouse |
Bordeaux | 2 | x | 1 | Nancy |
Campeonato Argentino - Apertura | ||||
Arsenal Sarandí | 0 | x | 0 | All Boys |
Campeonato Português | ||||
Vitória de Guimarães | 2 | x | 1 | Braga |
Acadêmica | 1 | x | 2 | Sporting |
Campeonato Inglês | ||||
Aston Villa | 2 | x | 2 | Manchester United |
Wigan | 1 | x | 0 | West Bromwich Albion |
Manchester City | 0 | x | 0 | Birmingham |
Wolverhampton | 2 | x | 3 | Bolton |
Stoke City | 2 | x | 0 | Liverpool |
Newcastle United | 0 | x | 0 | Fulham |
Tottenham | 4 | x | 2 | Blackburn Rovers |
West Ham | 0 | x | 0 | Blackpool |
Campeonato Alemão | ||||
Wolfsburg | 2 | x | 2 | Schalke 04 |
St. Pauli | 0 | x | 1 | Bayer Leverkusen |
Mainz | 0 | x | 1 | Hannover |
Kaiserslautern | 3 | x | 3 | Stuttgart |
Colônia | 0 | x | 4 | Borussia MŽgladbach |
Werder Bremen | 0 | x | 0 | Eintracht Frankfurt |
Campeonato Espanhol | ||||
Athletic Bilbao | 1 | x | 0 | Almería |
Barcelona | 3 | x | 1 | Villarreal |
Atlético de Madri | 3 | x | 0 | Osasuna |
Campeonato Italiano | ||||
Juventus | 1 | x | 1 | Roma |
Fiorentina | 1 | x | 0 | Cesena |
Sexta-feira, 12 de novembro de 2010 | ||||
Campeonato Brasileiro - Série B | ||||
São Caetano | 0 | x | 0 | América-MG |
Ipatinga-MG | 2 | x | 0 | Duque de Caxias |
Sport | 1 | x | 1 | Santo André |
Bragantino | 5 | x | 1 | Vila Nova-GO |
Campeonato Argentino - Apertura | ||||
Huracán | 1 | x | 2 | Colón |
Banfield | 0 | x | 0 | Gimnasia y Esgrima |
Campeonato Português | ||||
Nacional da Madeira | 0 | x | 0 | Marítimo |
Campeonato Alemão | ||||
Borussia Dortmund | 2 | x | 0 | Hamburgo |
Quinta-feira, 11 de novembro de 2010 | ||||
Copa Sul-Americana | ||||
Independiente | 0 | x | 0 | Deportes Tolima |
Avaí | 0 | x | 1 | Goiás |
Campeonato Italiano | ||||
Parma | 1 | x | 0 | Sampdoria |
Quarta-feira, 10 de novembro de 2010 | ||||
Campeonato Brasileiro | ||||
Ceará | 2 | x | 2 | Botafogo |
Copa Sul-Americana | ||||
LDU | 1 | x | 0 | NewellŽs Old Boys |
Palmeiras | 2 | x | 0 | Atlético-MG |
Campeonato Inglês | ||||
Aston Villa | 3 | x | 2 | Blackpool |
Chelsea | 1 | x | 0 | Fulham |
Newcastle United | 1 | x | 2 | Blackburn Rovers |
Wigan | 1 | x | 1 | Liverpool |
Wolverhampton | 0 | x | 2 | Arsenal |
Everton | 1 | x | 1 | Bolton |
Manchester City | 0 | x | 0 | Manchester United |
West Ham | 2 | x | 2 | West Bromwich Albion |
Campeonato Italiano | ||||
Brescia | 1 | x | 1 | Juventus |
Milan | 3 | x | 1 | Palermo |
Genoa | 1 | x | 0 | Bologna |
Lecce | 1 | x | 1 | Internazionale |
Roma | 3 | x | 2 | Fiorentina |
Cagliari | 0 | x | 1 | Napoli |
Chievo Verona | 0 | x | 0 | Bari |
Cesena | 1 | x | 0 | Lazio |
Catania | 1 | x | 0 | Udinese |
Terça-feira, 9 de novembro de 2010 | ||||
Campeonato Brasileiro - Série B | ||||
Vila Nova-GO | 1 | x | 1 | Sport |
Santo André | 2 | x | 2 | Ipatinga-MG |
Portuguesa | 3 | x | 1 | Brasiliense-DF |
Icasa | 2 | x | 1 | Bragantino |
Figueirense | 4 | x | 0 | América-RN |
Náutico | 1 | x | 1 | Ponte Preta |
Guaratinguetá | 0 | x | 2 | ASA |
Duque de Caxias | 2 | x | 3 | Coritiba |
Paraná Clube | 1 | x | 0 | São Caetano |
América-MG | 0 | x | 1 | Bahia |
Campeonato Inglês | ||||
Tottenham | 1 | x | 1 | Sunderland |
Stoke City | 3 | x | 2 | Birmingham |
Segunda-feira, 8 de novembro de 2010 | ||||
Campeonato Português | ||||
Sporting | 2 | x | 3 | Vitória de Guimarães |
Campeonato Espanhol | ||||
Sevilla | 2 | x | 0 | Valencia |
Nenhum comentário:
Postar um comentário