| Campeonato Brasileiro - Série B | ||||
| Ipatinga-MG | 0 | x | 2 | Figueirense |
| Portuguesa | 3 | x | 1 | Náutico |
| Santo André | 3 | x | 0 | ASA |
| Vila Nova-GO | 2 | x | 1 | América-RN |
| Bahia | 1 | x | 1 | Coritiba |
| Guaratinguetá | 0 | x | 1 | Brasiliense-DF |
| Sport | 2 | x | 0 | Bragantino |
| Duque de Caxias | 3 | x | 2 | Ponte Preta |
| Paraná Clube | 1 | x | 0 | América-MG |
| Icasa | 1 | x | 1 | São Caetano |
| Copa Sul-Americana | ||||
| NewellŽs Old Boys | 0 | x | 0 | LDU |
| Campeonato Francês | ||||
| Monaco | 2 | x | 2 | Bordeaux |
| Liga dos Campeões | ||||
| Rubin Kazan | 0 | x | 0 | Panathinaikos |
| Tottenham | 3 | x | 1 | Internazionale |
| Werder Bremen | 0 | x | 2 | Twente |
| Hapoel Tel Aviv | 0 | x | 0 | Schalke 04 |
| Bursaspor | 0 | x | 3 | Manchester United |
| Valencia | 3 | x | 0 | Rangers |
| Benfica | 4 | x | 3 | Lyon |
| Kobenhavn | 1 | x | 1 | Barcelona |
| Segunda-feira, 1 de novembro de 2010 | ||||
| Campeonato Português | ||||
| Vitória de Guimarães | 2 | x | 0 | Portimonense |
| Campeonato Inglês | ||||
| Blackpool | 2 | x | 1 | West Bromwich Albion |
| Campeonato Espanhol | ||||
| Mallorca | 2 | x | 1 | Levante |
| Domingo, 31 de outubro de 2010 | ||||
| Campeonato Francês | ||||
| Valenciennes | 1 | x | 1 | Lille |
| Montpellier | 1 | x | 1 | PSG |
| Campeonato Português | ||||
| Olhanense | 1 | x | 1 | Marítimo |
| Nacional da Madeira | 1 | x | 0 | Vitória de Setúbal |
| Beira-Mar | 3 | x | 1 | Naval |
| União Leiria | 1 | x | 2 | Sporting |
| Campeonato Inglês | ||||
| Bolton | 0 | x | 1 | Liverpool |
| Newcastle United | 5 | x | 1 | Sunderland |
| Aston Villa | 0 | x | 0 | Birmingham |
| Campeonato Alemão | ||||
| Mainz | 0 | x | 2 | Borussia Dortmund |
| Hoffenheim | 4 | x | 0 | Hannover |
| Campeonato Espanhol | ||||
| Sporting de Gijón | 1 | x | 1 | Villarreal |
| Athletic Bilbao | 3 | x | 0 | Getafe |
| Atlético de Madri | 1 | x | 1 | Almería |
| Racing Santander | 4 | x | 1 | Osasuna |
| Málaga | 1 | x | 2 | Real Sociedad |
| La Coruña | 3 | x | 0 | Espanyol |
| Campeonato Italiano | ||||
| Cesena | 0 | x | 1 | Sampdoria |
| Bari | 0 | x | 2 | Udinese |
| Cagliari | 2 | x | 0 | Bologna |
| Parma | 0 | x | 0 | Chievo Verona |
| Catania | 0 | x | 0 | Fiorentina |
| Palermo | 0 | x | 1 | Lazio |
| Brescia | 0 | x | 1 | Napoli |
| Sábado, 30 de outubro de 2010 | ||||
| Campeonato Brasileiro | ||||
| Grêmio Prudente | 0 | x | 2 | Cruzeiro |
| Palmeiras | 3 | x | 2 | Goiás |
| Internacional | 1 | x | 1 | Santos |
| Vitória | 4 | x | 2 | Vasco |
| Avaí | 1 | x | 0 | Guarani |
| Atlético-MG | 0 | x | 2 | Botafogo |
| Campeonato Brasileiro - Série B | ||||
| América-RN | 0 | x | 1 | Ipatinga-MG |
| Bragantino | 4 | x | 1 | Duque de Caxias |
| Figueirense | 0 | x | 0 | Sport |
| São Caetano | 3 | x | 1 | Coritiba |
| Campeonato Brasileiro - Série C | ||||
| Criciúma | 1 | x | 1 | Ituiutaba |
| Salgueiro | 1 | x | 1 | ABC |
| Campeonato Brasileiro - Série D | ||||
| Guarany-CE | 0 | x | 0 | Araguaína |
| Campeonato Francês | ||||
| Caen | 2 | x | 3 | Nancy |
| Lorient | 2 | x | 0 | Arles-Avignon |
| Lyon | 2 | x | 1 | Sochaux |
| Brest | 2 | x | 0 | Saint-Etienne |
| Toulouse | 1 | x | 1 | Lens |
| Auxerre | 2 | x | 0 | Nice |
| Campeonato Português | ||||
| Acadêmica | 0 | x | 1 | Porto |
| Rio Ave | 2 | x | 0 | Braga |
| Campeonato Inglês | ||||
| Blackburn Rovers | 1 | x | 2 | Chelsea |
| Arsenal | 1 | x | 0 | West Ham |
| Everton | 1 | x | 0 | Stoke City |
| Fulham | 2 | x | 0 | Wigan |
| Wolverhampton | 2 | x | 1 | Manchester City |
| Manchester United | 2 | x | 0 | Tottenham |
| Campeonato Alemão | ||||
| Schalke 04 | 0 | x | 1 | Bayer Leverkusen |
| Colônia | 3 | x | 2 | Hamburgo |
| Kaiserslautern | 3 | x | 0 | Borussia MŽgladbach |
| Wolfsburg | 2 | x | 0 | Stuttgart |
| Werder Bremen | 2 | x | 3 | Nuremberg |
| St. Pauli | 1 | x | 3 | Eintracht Frankfurt |
| Campeonato Espanhol | ||||
| Valencia | 1 | x | 1 | Zaragoza |
| Barcelona | 5 | x | 0 | Sevilla |
| Hércules | 1 | x | 3 | Real Madrid |
| Campeonato Italiano | ||||
| Roma | 2 | x | 0 | Lecce |
| Milan | 1 | x | 2 | Juventus |
| Sexta-feira, 29 de outubro de 2010 | ||||
| Campeonato Brasileiro - Série B | ||||
| Náutico | 0 | x | 1 | Guaratinguetá |
| Paraná Clube | 0 | x | 1 | Bahia |
| Brasiliense-DF | 2 | x | 0 | Icasa |
| ASA | 1 | x | 1 | Portuguesa |
| Campeonato Português | ||||
| Benfica | 2 | x | 0 | Paços Ferreira |
| Campeonato Alemão | ||||
| Bayern de Munique | 4 | x | 2 | Freiburg |
| Campeonato Italiano | ||||
| Genoa | 0 | x | 1 | Internazionale |
| Quinta-feira, 28 de outubro de 2010 | ||||
| Campeonato Brasileiro | ||||
| São Paulo | 2 | x | 1 | Atlético-PR |
| Atlético-GO | 1 | x | 1 | Ceará |
| Fluminense | 2 | x | 0 | Grêmio |
| Copa do Nordeste | ||||
| Treze-PB | 0 | x | 0 | América-RN |
Nenhum comentário:
Postar um comentário