| Terça-feira, 12 de outubro de 2010 | ||||
| Amistosos | ||||
| China | 0 | x | 4 | Uruguai |
| Estados Unidos | 0 | x | 0 | Colômbia |
| Equador | 2 | x | 2 | Polônia |
| Omã | 0 | x | 1 | Chile |
| Nova Zelândia | 0 | x | 2 | Paraguai |
| México | 2 | x | 2 | Venezuela |
| Coreia do Sul | 0 | x | 0 | Japão |
| Campeonato Brasileiro - Série B | ||||
| Ponte Preta | 3 | x | 1 | Sport |
| São Caetano | 1 | x | 1 | Bahia |
| Brasiliense-DF | 2 | x | 3 | ASA |
| Figueirense | 0 | x | 0 | Bragantino |
| Guaratinguetá | 0 | x | 2 | Paraná Clube |
| Ipatinga-MG | 2 | x | 0 | Vila Nova-GO |
| Náutico | 2 | x | 1 | América-MG |
| Coritiba | 5 | x | 1 | América-RN |
| Icasa | 3 | x | 1 | Portuguesa |
| Duque de Caxias | 3 | x | 2 | Santo André |
| Copa Sul-Americana | ||||
| Deportes Tolima | 3 | x | 0 | Banfield |
| Unión San Felipe | 4 | x | 2 | LDU |
| Copa do Nordeste | ||||
| Fluminense-BA | 0 | x | 1 | Fortaleza |
| Eliminatórias da Eurocopa | ||||
| Cazaquistão | 0 | x | 3 | Alemanha |
| Macedônia | 0 | x | 1 | Rússia |
| Islândia | 1 | x | 3 | Portugal |
| Dinamarca | 2 | x | 0 | Chipre |
| Liechtenstein | 0 | x | 2 | Rep. Tcheca |
| Escócia | 2 | x | 3 | Espanha |
| Eslováquia | 1 | x | 1 | Irlanda |
| Armênia | 4 | x | 0 | Andorra |
| Ilhas Faroe | 1 | x | 1 | Irlanda do Norte |
| Inglaterra | 0 | x | 0 | Montenegro |
| Suíça | 4 | x | 1 | País de Gales |
| Bélgica | 4 | x | 4 | Áustria |
| Letônia | 1 | x | 1 | Geórgia |
| San Marino | 0 | x | 2 | Moldova |
| Finlândia | 1 | x | 2 | Hungria |
| França | 2 | x | 0 | Luxemburgo |
| Belarus | 2 | x | 0 | Albânia |
| Estônia | 0 | x | 1 | Eslovênia |
| Azerbaijão | 1 | x | 0 | Turquia |
| Holanda | 4 | x | 1 | Suécia |
| Grécia | 2 | x | 1 | Israel |
| Segunda-feira, 11 de outubro de 2010 | ||||
| Amistosos | ||||
| Brasil | 2 | x | 0 | Ucrânia |
| Campeonato Argentino - Apertura | ||||
| River Plate | 0 | x | 0 | Gimnasia y Esgrima |
Nenhum comentário:
Postar um comentário