Campeonato Português | ||||
Porto | 5 | x | 1 | União Leiria |
Campeonato Espanhol | ||||
Real Sociedad | 3 | x | 0 | La Coruña |
Campeonato Italiano | ||||
Napoli | 1 | x | 2 | Milan |
Domingo, 24 de outubro de 2010 | ||||
Campeonato Brasileiro | ||||
Atlético-PR | 2 | x | 2 | Fluminense |
Ceará | 2 | x | 0 | São Paulo |
Goiás | 1 | x | 0 | Avaí |
Grêmio | 2 | x | 2 | Internacional |
Cruzeiro | 3 | x | 4 | Atlético-MG |
Vasco | 1 | x | 1 | Flamengo |
Santos | 2 | x | 3 | Grêmio Prudente |
Corinthians | 1 | x | 0 | Palmeiras |
Campeonato Brasileiro - Série C | ||||
ABC | 3 | x | 1 | Águia de Marabá |
Campeonato Brasileiro - Série D | ||||
América-AM | 1 | x | 2 | Madureira |
Campeonato Francês | ||||
Lille | 1 | x | 3 | Olympique |
PSG | 2 | x | 3 | Auxerre |
Arles-Avignon | 1 | x | 1 | Lyon |
Campeonato Argentino - Apertura | ||||
NewellŽs Old Boys | 1 | x | 0 | Gimnasia y Esgrima |
Independiente | 0 | x | 0 | Boca Juniors |
Huracán | 3 | x | 0 | San Lorenzo |
Tigre | 3 | x | 2 | Olimpo |
Campeonato Português | ||||
Marítimo | 1 | x | 0 | Naval |
Portimonense | 0 | x | 1 | Benfica |
Sporting | 1 | x | 0 | Rio Ave |
Campeonato Inglês | ||||
Manchester City | 0 | x | 3 | Arsenal |
Stoke City | 1 | x | 2 | Manchester United |
Liverpool | 2 | x | 1 | Blackburn Rovers |
Campeonato Alemão | ||||
Borussia Dortmund | 1 | x | 1 | Hoffenheim |
Bayer Leverkusen | 0 | x | 1 | Mainz |
Stuttgart | 2 | x | 0 | St. Pauli |
Campeonato Espanhol | ||||
Osasuna | 3 | x | 0 | Málaga |
Villarreal | 2 | x | 0 | Atlético de Madri |
Getafe | 3 | x | 0 | Sporting de Gijón |
Espanyol | 2 | x | 1 | Levante |
Sevilla | 4 | x | 3 | Athletic Bilbao |
Almería | 1 | x | 1 | Hércules |
Campeonato Italiano | ||||
Udinese | 2 | x | 1 | Palermo |
Parma | 0 | x | 0 | Roma |
Lecce | 2 | x | 1 | Brescia |
Lazio | 2 | x | 1 | Cagliari |
Bologna | 0 | x | 0 | Juventus |
Genoa | 1 | x | 0 | Catania |
Chievo Verona | 2 | x | 1 | Cesena |
Internazionale | 1 | x | 1 | Sampdoria |
Sábado, 23 de outubro de 2010 | ||||
Campeonato Brasileiro | ||||
Guarani | 0 | x | 1 | Atlético-GO |
Botafogo | 1 | x | 0 | Vitória |
Campeonato Brasileiro - Série B | ||||
Coritiba | 0 | x | 0 | Paraná Clube |
Ipatinga-MG | 2 | x | 1 | Bragantino |
Sport | 1 | x | 1 | Náutico |
Vila Nova-GO | 4 | x | 0 | Brasiliense-DF |
Icasa | 3 | x | 1 | Figueirense |
Portuguesa | 1 | x | 2 | América-RN |
Bahia | 5 | x | 1 | ASA |
Campeonato Brasileiro - Série C | ||||
Criciúma | 2 | x | 0 | Macaé |
Campeonato Brasileiro - Série D | ||||
Araguaína | 2 | x | 2 | Guarany-CE |
Campeonato Francês | ||||
Sochaux | 1 | x | 3 | Toulouse |
Nancy | 1 | x | 0 | Lorient |
Bordeaux | 0 | x | 2 | Brest |
Monaco | 0 | x | 2 | Valenciennes |
Lens | 1 | x | 0 | Nice |
Saint-Etienne | 1 | x | 1 | Caen |
Rennes | 0 | x | 1 | Montpellier |
Campeonato Argentino - Apertura | ||||
Lanús | 1 | x | 2 | Colón |
Quilmes | 0 | x | 2 | Banfield |
Argentinos Juniors | 1 | x | 0 | All Boys |
River Plate | 1 | x | 1 | Racing Club |
Campeonato Português | ||||
Vitória de Setúbal | 2 | x | 1 | Vitória de Guimarães |
Braga | 3 | x | 1 | Olhanense |
Acadêmica | 2 | x | 1 | Nacional da Madeira |
Paços Ferreira | 1 | x | 1 | Beira-Mar |
Campeonato Inglês | ||||
West Bromwich Albion | 2 | x | 1 | Fulham |
West Ham | 1 | x | 2 | Newcastle United |
Birmingham | 2 | x | 0 | Blackpool |
Chelsea | 2 | x | 0 | Wolverhampton |
Sunderland | 1 | x | 0 | Aston Villa |
Wigan | 1 | x | 1 | Bolton |
Tottenham | 1 | x | 1 | Everton |
Campeonato Alemão | ||||
Eintracht Frankfurt | 0 | x | 0 | Schalke 04 |
Nuremberg | 2 | x | 1 | Wolfsburg |
Borussia MŽgladbach | 1 | x | 4 | Werder Bremen |
Hannover | 2 | x | 1 | Colônia |
Freiburg | 2 | x | 1 | Kaiserslautern |
Campeonato Espanhol | ||||
Real Madrid | 6 | x | 1 | Racing Santander |
Valencia | 1 | x | 2 | Mallorca |
Zaragoza | 0 | x | 2 | Barcelona |
Campeonato Italiano | ||||
Fiorentina | 2 | x | 1 | Bari |
Sexta-feira, 22 de outubro de 2010 | ||||
Campeonato Brasileiro - Série B | ||||
Duque de Caxias | 1 | x | 0 | América-MG |
Guaratinguetá | 0 | x | 0 | São Caetano |
Santo André | 2 | x | 0 | Ponte Preta |
Campeonato Argentino - Apertura | ||||
Vélez Sarsfield | 0 | x | 0 | Estudiantes |
Arsenal Sarandí | 1 | x | 3 | Godoy Cruz |
Campeonato Alemão | ||||
Hamburgo | 0 | x | 0 | Bayern de Munique |
Quinta-feira, 21 de outubro de 2010 | ||||
Copa Sul-Americana | ||||
Avaí | 3 | x | 1 | Emelec |
San José | 2 | x | 0 | NewellŽs Old Boys |
Liga Europa | ||||
Besiktas | 1 | x | 3 | Porto |
Sparta Praga | 3 | x | 3 | Lausanne |
Zenit | 2 | x | 0 | HNK Hadjuk |
Anderlecht | 3 | x | 0 | AEK |
Young Boys | 4 | x | 2 | Odense |
Stuttgart | 1 | x | 0 | Getafe |
Metalist | 2 | x | 1 | Sampdoria |
Debreceni | 1 | x | 2 | PSV |
Borussia Dortmund | 1 | x | 1 | PSG |
Karpaty | 0 | x | 1 | Sevilla |
Utrecht | 1 | x | 1 | Steaua Bucareste |
Napoli | 0 | x | 0 | Liverpool |
CSKA Sofia | 0 | x | 2 | Rapid Viena |
Palermo | 0 | x | 3 | CSKA Moscow |
AZ | 1 | x | 2 | Dynamo de Kiev |
Manchester City | 3 | x | 1 | Lech |
Sheriff | 0 | x | 1 | BATE Borisov |
Salzburg | 1 | x | 1 | Juventus |
Atlético de Madri | 3 | x | 0 | Rosenborg |
Aris | 0 | x | 0 | Bayer Leverkusen |
Sporting | 5 | x | 1 | Gent |
Lille | 1 | x | 0 | Levski Sofia |
Villarreal | 1 | x | 0 | PAOK |
Dinamo Zagreb | 0 | x | 0 | Club Brugge |
Quarta-feira, 20 de outubro de 2010 | ||||
Copa Sul-Americana | ||||
Peñarol | 3 | x | 2 | Goiás |
Independiente Santa Fe | 1 | x | 0 | Atlético-MG |
Palmeiras | 3 | x | 1 | Universitario de Sucre |
Copa do Nordeste | ||||
Vitória | 1 | x | 1 | Ceará |
Liga dos Campeões | ||||
Twente | 1 | x | 1 | Werder Bremen |
Internazionale | 4 | x | 3 | Tottenham |
Schalke 04 | 3 | x | 1 | Hapoel Tel Aviv |
Lyon | 2 | x | 0 | Benfica |
Rangers | 1 | x | 1 | Valencia |
Manchester United | 1 | x | 0 | Bursaspor |
Barcelona | 2 | x | 0 | Kobenhavn |
Panathinaikos | 0 | x | 0 | Rubin Kazan |
Nenhum comentário:
Postar um comentário