DATA | HORA | JOGO | LOCAL | ||
18/09 | 8:30 | MOTO CLUBE | x | RIO CLARO | CEFAMA |
9:30 | SAMPAIO CORREA | x | ATLÉTICO LUDOVICENSE | CEFAMA | |
25/09 | 8;30 | MOTO CLUBE | x | ATLÉTICO LUDOVICENSE | CEFAMA |
9;30 | SAMPAIO CORREA | x | RIO CLARO | CEFAMA | |
02/10 | 8;30 | ATLÉTICO LUDOVICENSE | x | RIO CLARO | CEFAMA |
9;30 | SAMPAIO CORREA | x | MOTO CLUBE | CEFAMA |
OBSERVAÇÃO
A EQUIPE QUE SOMAR O MAIOR NÚMERO DE PONTOS GANHOS AO FINAL DESSA FASE SERÁ ATRIBUIDO O TITULO DE CAMPEÃ DA II COPA CEFAMA DE FUTEBOL SUB-15.
Nenhum comentário:
Postar um comentário