Domingo, 26 de setembro de 2010 | ||||
Campeonato Brasileiro | ||||
Vitória | 1 | x | 2 | Fluminense |
Atlético-MG | 1 | x | 2 | Grêmio |
Avaí | 5 | x | 0 | Ceará |
Internacional | 3 | x | 2 | Corinthians |
Botafogo | 1 | x | 1 | Atlético-PR |
Campeonato Brasileiro - Série D | ||||
Guarany-CE | 3 | x | 2 | Sampaio Correa-MA |
América-AM | 1 | x | 0 | Vila Aurora |
Joinville | 0 | x | 0 | Operário |
Campeonato Francês | ||||
Toulouse | 1 | x | 1 | Lille |
Brest | 1 | x | 0 | Valenciennes |
Lens | 0 | x | 2 | PSG |
Campeonato Argentino - Apertura | ||||
Arsenal Sarandí | 0 | x | 0 | NewellŽs Old Boys |
Tigre | 0 | x | 0 | Racing Club |
Huracán | 1 | x | 1 | Godoy Cruz |
Campeonato Português | ||||
Portimonense | 1 | x | 0 | Beira-Mar |
União Leiria | 1 | x | 0 | Rio Ave |
Sporting | 1 | x | 1 | Nacional da Madeira |
Campeonato Inglês | ||||
Newcastle United | 1 | x | 2 | Stoke City |
Bolton | 2 | x | 2 | Manchester United |
Wolverhampton | 1 | x | 2 | Aston Villa |
Campeonato Alemão | ||||
Wolfsburg | 2 | x | 1 | Freiburg |
Kaiserslautern | 0 | x | 1 | Hannover |
Campeonato Espanhol | ||||
Espanyol | 1 | x | 0 | Osasuna |
Mallorca | 2 | x | 0 | Real Sociedad |
Atlético de Madri | 1 | x | 0 | Zaragoza |
Hércules | 2 | x | 0 | Sevilla |
Racing Santander | 0 | x | 1 | Getafe |
La Coruña | 0 | x | 2 | Almería |
Campeonato Italiano | ||||
Sampdoria | 0 | x | 0 | Udinese |
Fiorentina | 2 | x | 0 | Parma |
Bari | 2 | x | 1 | Brescia |
Palermo | 2 | x | 2 | Lecce |
Juventus | 4 | x | 2 | Cagliari |
Catania | 1 | x | 1 | Bologna |
Cesena | 1 | x | 4 | Napoli |
Chievo Verona | 0 | x | 1 | Lazio |
Sábado, 25 de setembro de 2010 | ||||
Campeonato Brasileiro | ||||
São Paulo | 0 | x | 3 | Goiás |
Santos | 4 | x | 1 | Cruzeiro |
Flamengo | 1 | x | 3 | Palmeiras |
Atlético-GO | 3 | x | 0 | Grêmio Prudente |
Guarani | 1 | x | 0 | Vasco |
Campeonato Brasileiro - Série B | ||||
Duque de Caxias | 1 | x | 0 | Icasa |
Santo André | 1 | x | 1 | Guaratinguetá |
Figueirense | 1 | x | 0 | Brasiliense-DF |
Sport | 1 | x | 2 | Bahia |
Coritiba | 2 | x | 0 | ASA |
América-RN | 2 | x | 1 | Náutico |
Ipatinga-MG | 1 | x | 2 | América-MG |
Copa do Nordeste | ||||
Fortaleza | 1 | x | 1 | ABC |
Campeonato Brasileiro - Série D | ||||
Uberaba | 1 | x | 3 | Madureira |
Araguaína | 4 | x | 3 | Brasília |
Campeonato Francês | ||||
Lorient | 2 | x | 1 | Monaco |
Lyon | 0 | x | 1 | Saint-Etienne |
Montpellier | 3 | x | 1 | Arles-Avignon |
Nice | 1 | x | 2 | Rennes |
Caen | 0 | x | 0 | Bordeaux |
Olympique | 2 | x | 1 | Sochaux |
Auxerre | 2 | x | 2 | Nancy |
Campeonato Argentino - Apertura | ||||
Argentinos Juniors | 1 | x | 0 | Banfield |
Colón | 2 | x | 0 | San Lorenzo |
Estudiantes | 1 | x | 0 | Boca Juniors |
Lanús | 1 | x | 0 | All Boys |
Campeonato Português | ||||
Acadêmica | 3 | x | 1 | Vitória de Guimarães |
Porto | 2 | x | 0 | Olhanense |
Marítimo | 0 | x | 1 | Benfica |
Campeonato Inglês | ||||
Blackpool | 1 | x | 2 | Blackburn Rovers |
Manchester City | 1 | x | 0 | Chelsea |
Fulham | 0 | x | 0 | Everton |
Birmingham | 0 | x | 0 | Wigan |
Liverpool | 2 | x | 2 | Sunderland |
West Ham | 1 | x | 0 | Tottenham |
Arsenal | 2 | x | 3 | West Bromwich Albion |
Campeonato Alemão | ||||
Schalke 04 | 2 | x | 2 | Borussia MŽgladbach |
Werder Bremen | 3 | x | 2 | Hamburgo |
Eintracht Frankfurt | 2 | x | 0 | Nuremberg |
Bayern de Munique | 1 | x | 2 | Mainz |
St. Pauli | 1 | x | 3 | Borussia Dortmund |
Stuttgart | 1 | x | 4 | Bayer Leverkusen |
Campeonato Espanhol | ||||
Athletic Bilbao | 1 | x | 3 | Barcelona |
Levante | 0 | x | 0 | Real Madrid |
Sporting de Gijón | 0 | x | 2 | Valencia |
Campeonato Italiano | ||||
Roma | 1 | x | 0 | Internazionale |
Milan | 1 | x | 0 | Genoa |
Sexta-feira, 24 de setembro de 2010 | ||||
Campeonato Brasileiro - Série B | ||||
Ponte Preta | 1 | x | 2 | São Caetano |
Vila Nova-GO | 2 | x | 2 | Paraná Clube |
Bragantino | 2 | x | 0 | Portuguesa |
Campeonato Argentino - Apertura | ||||
Vélez Sarsfield | 3 | x | 0 | Olimpo |
Independiente | 1 | x | 0 | Gimnasia y Esgrima |
Campeonato Português | ||||
Braga | 3 | x | 1 | Naval |
Campeonato Alemão | ||||
Colônia | 1 | x | 1 | Hoffenheim |
Quinta-feira, 23 de setembro de 2010 | ||||
Campeonato Brasileiro | ||||
Fluminense | 5 | x | 1 | Atlético-MG |
Vitória | 3 | x | 0 | Avaí |
Copa Sul-Americana | ||||
Emelec | 5 | x | 0 | San Martín (PER) |
Caracas | 0 | x | 0 | Independiente Santa Fe |
Unión San Felipe | 1 (8) | x | 1 (7) | Guaraní (PAR) |
Campeonato Espanhol | ||||
Getafe | 0 | x | 2 | Málaga |
Villarreal | 1 | x | 0 | La Coruña |
Sevilla | 1 | x | 1 | Racing Santander |
Campeonato Italiano | ||||
Juventus | 1 | x | 3 | Palermo |
Quarta-feira, 22 de setembro de 2010 | ||||
Campeonato Brasileiro | ||||
Grêmio Prudente | 0 | x | 1 | Palmeiras |
Santos | 2 | x | 3 | Corinthians |
Vasco | 2 | x | 2 | Botafogo |
Cruzeiro | 2 | x | 0 | Ceará |
São Paulo | 2 | x | 1 | Guarani |
Atlético-PR | 1 | x | 0 | Internacional |
Goiás | 1 | x | 3 | Atlético-GO |
Grêmio | 2 | x | 2 | Flamengo |
Copa Sul-Americana | ||||
San José | 4 | x | 0 | Atlético Huila |
Estudiantes | 1 | x | 1 | NewellŽs Old Boys |
Sport Huancayo | 2 | x | 0 | Defensor Sporting |
Copa do Nordeste | ||||
Confiança-SE | 1 | x | 2 | Fluminense-BA |
Campeonato Alemão | ||||
Bayer Leverkusen | 2 | x | 1 | Eintracht Frankfurt |
Nuremberg | 2 | x | 1 | Stuttgart |
Freiburg | 1 | x | 2 | Schalke 04 |
Hamburgo | 1 | x | 3 | Wolfsburg |
Borussia Dortmund | 5 | x | 0 | Kaiserslautern |
Borussia MŽgladbach | 1 | x | 2 | St. Pauli |
Campeonato Espanhol | ||||
Valencia | 1 | x | 1 | Atlético de Madri |
Almería | 0 | x | 1 | Levante |
Barcelona | 1 | x | 0 | Sporting de Gijón |
Zaragoza | 0 | x | 0 | Hércules |
Campeonato Italiano | ||||
Genoa | 1 | x | 1 | Fiorentina |
Bologna | 2 | x | 1 | Udinese |
Brescia | 2 | x | 1 | Roma |
Lecce | 1 | x | 1 | Parma |
Cagliari | 0 | x | 0 | Sampdoria |
Catania | 2 | x | 0 | Cesena |
Internazionale | 4 | x | 0 | Bari |
Lazio | 1 | x | 1 | Milan |
Napoli | 1 | x | 3 | Chievo Verona |
Terça-feira, 21 de setembro de 2010 | ||||
Campeonato Brasileiro - Série B | ||||
Guaratinguetá | 2 | x | 3 | Ponte Preta |
ASA | 2 | x | 1 | Ipatinga-MG |
Icasa | 0 | x | 0 | Sport |
América-MG | 4 | x | 1 | América-RN |
Paraná Clube | 1 | x | 0 | Duque de Caxias |
Náutico | 1 | x | 0 | Figueirense |
Brasiliense-DF | 0 | x | 1 | Coritiba |
Bahia | 1 | x | 1 | Vila Nova-GO |
São Caetano | 0 | x | 0 | Bragantino |
Portuguesa | 3 | x | 2 | Santo André |
Copa Sul-Americana | ||||
Deportes Tolima | 2 | x | 0 | Oriente Petrolero |
Cerro Porteño | 2 | x | 2 | Universitario de Sucre |
Campeonato Alemão | ||||
Mainz | 2 | x | 0 | Colônia |
Hannover | 4 | x | 1 | Werder Bremen |
Hoffenheim | 1 | x | 2 | Bayern de Munique |
Campeonato Espanhol | ||||
Athletic Bilbao | 3 | x | 0 | Mallorca |
Osasuna | 3 | x | 1 | Real Sociedad |
Real Madrid | 3 | x | 0 | Espanyol |
Segunda-feira, 20 de setembro de 2010 | ||||
Campeonato Português | ||||
Nacional da Madeira | 0 | x | 2 | Porto |
Campeonato Espanhol | ||||
La Coruña | 2 | x | 2 | Getafe |
Nenhum comentário:
Postar um comentário