Domingo, 5 de setembro de 2010 | ||||
Campeonato Brasileiro | ||||
Flamengo | 0 | x | 0 | Santos |
Internacional | 2 | x | 0 | Grêmio Prudente |
Atlético-GO | 4 | x | 1 | Vitória |
Atlético-MG | 2 | x | 3 | São Paulo |
Guarani | 2 | x | 1 | Fluminense |
Palmeiras | 2 | x | 3 | Cruzeiro |
Avaí | 0 | x | 1 | Atlético-PR |
Campeonato Brasileiro - Série C | ||||
CRB | 0 | x | 0 | Alecrim |
Paysandu-PA | 1 | x | 0 | São Raimundo-PA |
Juventude | 2 | x | 1 | Chapecoense |
Criciúma | 1 | x | 0 | Caxias |
ABC | 0 | x | 0 | Campinense-PB |
Campeonato Brasileiro - Série D | ||||
Iraty | 0 | x | 2 | Joinville |
América-AM | 3 | x | 1 | Mixto |
Sampaio Correa-MA | 5 | x | 0 | CSA |
Fluminense-BA | 1 | x | 0 | Brasília |
Santa Cruz-PE | 4 | x | 3 | Guarany-CE |
Operário | 1 | x | 0 | Metropolitano-SC |
Campeonato Argentino - Apertura | ||||
Quilmes | 1 | x | 2 | Huracán |
Gimnasia y Esgrima | 0 | x | 2 | Lanús |
Sábado, 4 de setembro de 2010 | ||||
Campeonato Brasileiro | ||||
Botafogo | 2 | x | 2 | Grêmio |
Ceará | 0 | x | 2 | Vasco |
Corinthians | 5 | x | 1 | Goiás |
Campeonato Brasileiro - Série B | ||||
Icasa | 2 | x | 0 | Ipatinga-MG |
Brasiliense-DF | 1 | x | 0 | América-RN |
ASA | 0 | x | 2 | Duque de Caxias |
Portuguesa | 1 | x | 2 | Sport |
Guaratinguetá | 1 | x | 0 | Coritiba |
Paraná Clube | 1 | x | 1 | Figueirense |
Campeonato Brasileiro - Série C | ||||
Macaé | 0 | x | 0 | Ituiutaba |
Campeonato Brasileiro - Série D | ||||
Rio Branco-ES | 1 | x | 1 | Madureira |
Araguaína | 1 | x | 1 | Treze-PB |
Tupi | 2 | x | 2 | Uberaba |
Campeonato Argentino - Apertura | ||||
Arsenal Sarandí | 1 | x | 0 | Argentinos Juniors |
All Boys | 1 | x | 0 | Olimpo |
NewellŽs Old Boys | 1 | x | 1 | Independiente |
Boca Juniors | 1 | x | 2 | San Lorenzo |
Sexta-feira, 3 de setembro de 2010 | ||||
Campeonato Brasileiro - Série B | ||||
Bahia | 1 | x | 1 | Bragantino |
São Caetano | 1 | x | 2 | Vila Nova-GO |
Náutico | 1 | x | 0 | Santo André |
América-MG | 1 | x | 3 | Ponte Preta |
Campeonato Argentino - Apertura | ||||
Godoy Cruz | 1 | x | 2 | Estudiantes |
Racing Club | 1 | x | 2 | Colón |
Eliminatórias da Eurocopa | ||||
Grécia | 1 | x | 1 | Geórgia |
Montenegro | 1 | x | 0 | País de Gales |
Cazaquistão | 0 | x | 3 | Turquia |
Inglaterra | 4 | x | 0 | Bulgária |
Islândia | 1 | x | 2 | Noruega |
Portugal | 4 | x | 4 | Chipre |
Lituânia | 0 | x | 0 | Escócia |
Liechtenstein | 0 | x | 4 | Espanha |
Letônia | 0 | x | 3 | Croácia |
San Marino | 0 | x | 5 | Holanda |
Armênia | 0 | x | 1 | Irlanda |
Eslovênia | 0 | x | 1 | Irlanda do Norte |
Andorra | 0 | x | 2 | Rússia |
Eslováquia | 1 | x | 0 | Macedônia |
Ilhas Faroe | 0 | x | 3 | Sérvia |
Estônia | 1 | x | 2 | Itália |
Romênia | 1 | x | 1 | Albânia |
Luxemburgo | 0 | x | 3 | Bósnia-Herzegóvina |
Moldova | 2 | x | 0 | Finlândia |
Suécia | 2 | x | 0 | Hungria |
Bélgica | 0 | x | 1 | Alemanha |
França | 0 | x | 1 | Belarus |
Quinta-feira, 2 de setembro de 2010 | ||||
Campeonato Brasileiro | ||||
São Paulo | 2 | x | 1 | Atlético-GO |
Santos | 2 | x | 1 | Avaí |
Copa Sul-Americana | ||||
Vélez Sarsfield | 0 | x | 1 | Banfield |
Olimpia-PAR | 1 | x | 1 | Defensor Sporting |
Eliminatórias da Eurocopa | ||||
Israel | 3 | x | 1 | Malta |
Quarta-feira, 1 de setembro de 2010 | ||||
Campeonato Brasileiro | ||||
Atlético-PR | 2 | x | 1 | Ceará |
Cruzeiro | 1 | x | 0 | Flamengo |
Goiás | 1 | x | 3 | Atlético-MG |
Grêmio Prudente | 0 | x | 1 | Botafogo |
Vitória | 0 | x | 0 | Internacional |
Grêmio | 1 | x | 0 | Guarani |
Fluminense | 1 | x | 1 | Palmeiras |
Copa Sul-Americana | ||||
Trujillanos (VEN) | 1 | x | 1 | Atlético Huila |
River Plate-URU | 4 | x | 2 | Guaraní (PAR) |
Campeonato Brasileiro - Série C | ||||
Gama | 0 | x | 0 | Marília |
Terça-feira, 31 de agosto de 2010 | ||||
Campeonato Brasileiro - Série B | ||||
Bragantino | 1 | x | 0 | Paraná Clube |
Vila Nova-GO | 2 | x | 1 | Náutico |
Coritiba | 3 | x | 0 | Icasa |
América-RN | 1 | x | 0 | ASA |
Duque de Caxias | 1 | x | 0 | São Caetano |
Figueirense | 2 | x | 2 | Guaratinguetá |
Santo André | 1 | x | 0 | Bahia |
Ipatinga-MG | 0 | x | 0 | Portuguesa |
Ponte Preta | 2 | x | 0 | Brasiliense-DF |
Sport | 1 | x | 0 | América-MG |
Copa Sul-Americana | ||||
Oriente Petrolero | 1 | x | 0 | Universidade do Chile |
Barcelona-EQU | 0 | x | 1 | Peñarol |
Segunda-feira, 30 de agosto de 2010 | ||||
Campeonato Português | ||||
Naval | 1 | x | 3 | Sporting |
Campeonato Espanhol | ||||
Atlético de Madri | 4 | x | 0 | Sporting de Gijón |
Campeonato Italiano | ||||
Bologna | 0 | x | 0 | Internazionale |
Nenhum comentário:
Postar um comentário