sexta-feira, 17 de setembro de 2010

CAMPEONATO BRASILEIRO 2010 - CLASSIFICAÇÃO

Classificação Brasileirão 2010


Time PG J V E D GP GC SG (%)
1 Fluminense 41 22 12 5 5 37 21 16 62
2 Corinthians 41 21 12 5 4 37 22 15 65
3 Cruzeiro 1 40 22 11 7 4 29 20 9 61
4 Botafogo -1 37 22 10 7 5 34 24 10 56
5 Internacional 35 21 10 5 6 27 21 6 56
6 Santos 34 21 10 4 7 34 27 7 54
7 Atlético-PR 2 31 22 9 4 9 26 31 -5 47
8 Ceará 3 29 22 7 8 7 18 19 -1 44
9 Guarani -2 29 22 7 8 7 26 31 -5 44
10 Vasco -2 29 21 6 11 4 21 20 1 46
11 Palmeiras 2 29 22 6 11 5 24 24 0 44
12 São Paulo -2 28 22 7 7 8 28 30 -2 42
13 Grêmio -1 26 22 6 8 8 27 28 -1 39
14 Flamengo 2 26 22 6 8 8 18 20 -2 39
15 Avaí -1 25 22 6 7 9 31 33 -2 38
16 Vitória -1 25 22 5 10 7 25 29 -4 38
17 Atlético-MG 21 22 6 3 13 26 37 -11 32
18 Atlético-GO 20 22 5 5 12 26 33 -7 30
19 Goiás 1 20 22 5 5 12 23 39 -16 30
20 Grêmio Prudente* -1 17 22 4 8 10 21 29 -8 26
Última atualização em: 16/09/2010 às 23h54

PG - pontos ganhos; J = jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP = gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols; (%) - aproveitamento

*

Zona de classificação para a Libertadores
*

Zona de classificação para a Copa Sul-Americana
*

Zona de rebaixamento

Nenhum comentário:

Formulário de contato

Nome

E-mail *

Mensagem *

MATÉRIA EM DESTAQUE

CONHECIDOS OS FINALISTAS DO CAMPEONATO DA VILA SARNEY/MARACANÃ.

Coritiba e Guará fazem neste (24) a final do Campeonato da Vila Sarney CORITIBA. Guará...

CASA SANTO ANTÔNIO - ZÉ GRANDÃO

CASA SANTO ANTÔNIO - ZÉ GRANDÃO
Tudo em Genêros Alimenticios

Programação diaria da Rádio Web Espaço Mil FM

CONTADOR

Flag Counter

postagens mais vistas

Visitantes