A secretaria de Esporte e Juventude divulgou nesta terça-feira o quadro de medalhas final dos XXXVIII Jogos Escolares Maranhenses que foi realizado no período de 6 a 20 de agosto em São Luis.
A escola vencedora de 2010 foi o Colégio Batista que conquistou no total 86 medalhas, sendo, 34 de ouro, 32 de prata e 20 de bronze. Na segunda colocação ficou a escola O Bom Pastor com 77 medalhas, sendo 32 de ouro, 22 de prata e 23 de bronze e em terceiro lugar o Dom Bosco com 49 medalhas, 25 de ouro, 13 de prata e 11 de bronze.
QUADRO DE MEDALHAS
RESULTADO FINAL
ORDEM | ESCOLA | OURO | PRATA | BRONZE | TOTAL |
| BATISTA DLT | 34 | 32 | 20 | 86 |
| O BOM PASTOR | 32 | 22 | 23 | 77 |
| DOM BOSCO | 25 | 13 | 11 | 49 |
| UPAON AÇU | 24 | 12 | 11 | 47 |
| CINTRA | 17 | 14 | 28 | 59 |
| ANANIAS MURAD (CODÓ) | 12 | 08 | 03 | 23 |
| ROSA DE SARON | 11 | 11 | 04 | 26 |
| MILITAR TIRADENTES | 10 | 07 | 04 | 21 |
| MÃOS DADAS (TIMON) | 10 | 04 | 03 | 17 |
| PAULO FREIRE (IMPERATRIZ) | 09 | 11 | 07 | 27 |
| RENE BAYMA (CODÓ) | 08 | 07 | 06 | 21 |
| PROF. VIEIRA E FILHOS (PAÇO DO LUMIAR) | 08 | 02 | 03 | 13 |
| DIVINO MESTRE (AÇAILÂNDIA) | 07 | 02 | 02 | 11 |
| INSTITUTO EDUCACIONAL MAGNOLIA | 07 | 01 | 08 | |
| CRESCIMENTO | 06 | 07 | 03 | 16 |
| SÁ VALLE | 05 | 10 | 07 | 22 |
| DOM QUIXOTE | 05 | 10 | 02 | 17 |
| ESCOLA MARLY SARNEY – SESI (IMPERATRIZ) | 05 | 01 | 01 | 07 |
| DOM BOSCO (IMPERATRIZ) | 04 | 04 | 04 | 12 |
| COLÉGIO MILITAR 2 DE JULHO | 04 | 03 | 10 | 17 |
| MARIA JOSÉ ARAGÃO | 04 | 03 | 02 | 09 |
| IFMA (BURITICUPU) | 04 | 03 | 01 | 08 |
| BACELAR PORTELA | 04 | 02 | 06 | |
| BATISTA LUDOVICENDE | 04 | 01 | 05 | |
| DARCY RIBEIRO | 04 | 02 | 06 | |
| PARALELO | 04 | 04 | ||
| U.I. CAIC DOMINGOS REGO | 04 | 04 | ||
| INTITUTO EDUCACIONAL MAGNOLIA | 04 | 04 | ||
| SÃO VICENTE | 03 | 11 | 07 | 21 |
| CAIC BARJONAS LOBÃO (IMPERATRIZ) | 03 | 05 | 03 | 11 |
| CAIC BARJONAS LOBÃO | 03 | 04 | 02 | 09 |
| LICEU | 03 | 03 | 01 | 07 |
| REIS MAGOS (BACABAL) | 03 | 02 | 06 | 11 |
| U.I. MARIO MARTINS MEIRELES | 03 | 02 | 01 | 06 |
| LOURENÇO GALLETI | 03 | 01 | 04 | |
| U.I.FRANCISCO PEREIRA PRIMO | 03 | 01 | 04 | |
| VICENTE YNES PIZON | 03 | 03 | ||
| GLAUCIA COSTA | 02 | 04 | 02 | 08 |
| RUY BARBOSA (IMP) | 02 | 03 | 02 | 07 |
| MATA ROMA (CODÓ) | 02 | 02 | 02 | 06 |
| CLODOMIR MILET (CODÓ) | 02 | 02 | 01 | 05 |
| U. E. MARIO MARTINS MEIRELES | 02 | 02 | 04 | |
| MANOEL BECKMAN | 02 | 01 | 03 | 06 |
| PEQUENO POLEGAR | 02 | 01 | 02 | 05 |
| SÃO FRANCSICO DE ASSIS | 02 | 01 | 01 | 04 |
| C.E. MARGARIDA PIRES LEAL | 02 | 01 | 01 | 04 |
| C.E. LOURENÇO GALLETTE (AÇAILÂNDIA) | 02 | 01 | 01 | 04 |
| BENTEL (BURITICUPU) | 02 | 01 | 03 | |
| EXITUS | 02 | 01 | 03 | |
| ESCOLA ERCILIA BENTO (PORTO FRANCO) | 02 | 04 | 06 | |
| VICENTE YNES PIZON | 02 | 01 | 03 | |
| U.I. FRANCISCO PEREIRA PRIMO | 02 | 01 | 03 | |
| C.E. FORTUNATO MOREIRA NETO | 02 | 01 | 03 | |
| ADONAI (AÇAILANDIA) | 02 | 02 | ||
| FUNDAÇÃO BRADESCO | 02 | 02 | ||
| CENAPI | 02 | 02 | ||
| ESCOLA JOSÉ MURAD | 02 | 02 | ||
| ANTONIO RODRIGUES NEYMA | 02 | 02 | ||
| ZUMBI DOS PALMARES | 01 | 01 | 01 | 03 |
| E. M. DOM PEDRO I | 01 | 01 | 02 | |
61. | REINO INFANTIL | 01 | 01 | 02 | |
62. | MIGUEL LINS | 01 | 01 | ||
| POSITIVO | 01 | 01 | ||
| C.C. Y. BACANGA | 01 | 01 | ||
| MARIO MEIRELLES | 01 | 01 | ||
| SÃO JOSÉ | 01 | 01 | ||
| SANTO EXPEDITO | 01 | 01 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário