| Grupo A | |||||||||
| Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | S |
| 1 | Alemanha | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | França | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Canadá | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 4 | Nigéria | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Grupo B | |||||||||
| Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | S |
| 1 | Japão | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Inglaterra | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | México | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Nova Zelândia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| Grupo C | |||||||||
| Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | S |
| 1 | Estados Unidos | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | Suécia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Colômbia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 4 | Coreia do Norte | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| Grupo D | |||||||||
| Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | S |
| 1 | Austrália | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Guiné Equatorial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Noruega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
quarta-feira, 29 de junho de 2011
terça-feira, 28 de junho de 2011
POUCOS GOLS NO ESPECIAL DA VILA SÃO JOSÉ.
CAMPEONATO ESPECIAL DA VILA SÃO JOSÉ.
Dois jogos no final de semana movimentaram o campeonato especial da Vila São José, começando no sábado (25), ás 16:00 51 Futebol Clube 0 x 0 Luminense, no domingo (26), ás 09:00 Memória 0 x 2 Arsenal, os jogos foram realizados no Campo São Sebastião ou campo do união como também é conhecido.
Assinar:
Comentários (Atom)