ANO | CAMPEÃO | VICE-CAMPEÃO |
---|---|---|
2010 | São Paulo (SP) | Santos (SP) |
2009 | Corinthians (SP) | Atlético (PR) |
2008 | Figueirense (SC) | Rio Branco (SP) |
2007 | Cruzeiro (MG) | São Paulo (SP) |
2006 | América (SP) | Comercial (SP) |
2005 | Corinthians (SP) | Nacional (SP) |
2004 | Corinthians (SP) | São Paulo (SP) |
2003 | Santo André (SP) | Palmeiras (SP) |
2002 | Portuguesa (SP) | Cruzeiro (MG) |
2001 | Roma Barueri (SP) | São Paulo (SP) |
2000 | São Paulo (SP) | Juventus (SP) |
1999 | Corinthians (SP) | Vasco (RJ) |
1998 | Internacional (RS) | Ponte Preta (SP) |
1997 | Jundiaí (SP) | Corinthians (SP) |
1996 | América (MG) | Cruzeiro (MG) |
1995 | Corinthians (SP) | Ponte Preta (SP) |
1994 | Guarani (SP) | São Paulo (SP) |
1993 | São Paulo (SP) | Corinthians (SP) |
1992 | Vasco (RJ) | São Paulo (SP) |
1991 | Portuguesa (SP) | Grêmio (RS) |
1990 | Flamengo (RJ) | Juventus (SP) |
1989 | Fluminense (RJ) | Juventus (SP) |
1988 | Nacional (SP) | América (SP) |
1987 | -- | -- |
1986 | Fluminense (RJ) | Ponte Preta (SP) |
1985 | Juventus (SP) | Guarani (SP) |
1984 | Santos (SP) | Corinthians (SP) |
1983 | Atlético (MG) | Botafogo (RJ) |
1982 | Ponte Preta (SP) | Santos (SP) |
1981 | Ponte Preta (SP) | São Paulo (SP) |
1980 | Internacional (RS) | Atlético (MG) |
1979 | Marília (SP) | Fluminense (RJ) |
1978 | Internacional (RS) | Corinthians (SP) |
1977 | Fluminense (RJ) | Ponte Preta (SP) |
1976 | Atlético (MG) | Corinthians (SP) |
1975 | Atlético (MG) | Corinthians (SP) |
1974 | Internacional (RS) | Ponte Preta (SP) |
1973 | Fluminense (RJ) | Corinthians (SP) |
1972 | Nacional (SP) | Internacional (RS) |
1971 | Fluminense (RJ) | Botafogo (RJ) |
1970 | Corinthians (SP) | Palmeiras (SP) |
1969 | Corinthians (SP) | Nacional (SP) |
quinta-feira, 6 de janeiro de 2011
CONFIRA NO SITE DO ESPORTES TERRA TODOS OS CAMPEÕES DA COPA SÃO PAULO DE FUTEBOL JUNIOR.
Assinar:
Postagens (Atom)
Formulário de contato
Postagens mais Visitadas nos últimos 30 dias
Programação diaria da Rádio Web Espaço Mil FM
postagens mais vistas
-
Em entrevista após a partida, o atleta comentou a derrota, ressaltou a importância dos detalhes em um clássico e elogiou a mudança de horár...
-
Los Kongas , Portuguesa , Esquadrão de Aço e Todo Mundo entram em campo pela 5ª e última rodada da primeira fase do 6º Campeonato Principa...
-
VETERANO DO BARRETO. PUBLICIDADE BARRETO. Sábado (30) pela 7ª rodada do Campeonato de Futebol Master promovido pelo Departamento...
-
Nascente enfrenta o Guarani na abertura e o Onze Anilense, atual campeão, encara o Beira Rio. ONZE ANILENSE . PUBLICIDADE AN IL Neste ...
-
PUBLICIDADE Acompanhe nossa programação na Web Rádio Espaço Mil FM Baixe nosso Aplicativo no PLAY STORE
-
🏆 Vitória por 2 a 1 sobre o Só em Casa garante classificação em jogo equilibrado. Cacique. PUBLICIDADE MATINHA O sábado (30) foi de...
-
SÃO VICENTE FERRER . PUBLICIDADE COPÃO DA BAIXADA . Com a participação de 24 equipes divididos em 5 grupos, sendo 5 equipes em 4 gr...
-
Com gol de Ivaldo (Bonitinho), equipe supera o Beira Mar e segue firme no Campeonato Master Cinquentão da Cidade Operária GLOBO AZUL . PUB...
-
SANTA JULIA . PUBLICIDADE BARRETO. Sábado (23) na arena Barretão pela 6ª rodada do Campeonato de Futebol Master do Barreto promo...
-
PUBLICIDADE Acompanhe nossa programação na Web Rádio Espaço Mil FM Baixe nosso Aplicativo no PLAY STORE